| Pkw-Fahrten: | ||||||
| Gefahrene Kilometer: | 140 | Kilometer | ||||
| bzw.Liter getankt/verbraucht: | 0 | |||||
| Spritverbrauch: | 6 | Liter/100 km | ||||
| 23,52 | kg Kohlendioxid = | 8,4 | Liter verbraucht | |||
| 23,52 | qm Waldfläche brauchen 1 Jahr, | |||||
| um o.a.Verbrauch wieder einzufangen und u.a. Sauerstoff wieder freizusetzen | ||||||
| Das sind | 4 | mal | 5,9 | Meter Wald | ||
| Anpflanzungskosten: | 2,35 DM | |||||
| Dabei werden | 16,99 | kg Sauerstoff verbraucht = | 11879 | Liter | ||
| 79,2 | Stunden = | 3,3 | Tage kann ein Spaziergänger davon atmen | |||
| 52,8 | Stunden = | 2,2 | Tage kann ein Mensch damit joggen | |||
| Wenn man das in EINEM Tag wiedergutmachen will: | ||||||
| 8585 | qm Waldfläche brauchen 1 Tag, | |||||
| um o.a.Verbrauch wieder einzufangen und o.a. Sauerstoff wieder freizusetzen | ||||||
| Das sind | 92 | mal | 93,3 | Meter Wald | ||
| Anpflanzungskosten: | 858,48 DM | |||||
| Wenn Sie die 858,48 DM bezahlt haben, brauchen Sie am nächsten Tag | ||||||
| nichts mehr zu bezahlen, weil die angepflanzten 8584,8 qm Wald | ||||||
| von nun an die nächsten 70 Jahre JEDEN TAG ihren o.a. Verbrauch schlucken werden! | ||||||
| Und wenn Sie in 70 Jahren ein Holzregal anstatt eines Metallregals oder einen Holztisch anstatt | ||||||
| eines Glastischs oder ein Holzhaus anstatt Steinhaus bauen, dann wissen Sie auch, wo Ihr Sprit | ||||||
| der vergangenen 70 Jahre geblieben ist! | ||||||
| Bus/Bahnreisen: | 140 | Kilometer gefahren | ||||
| ergibt | 8,4 | kg Kohlendioxid | ||||
| 8,4 | qm Waldfläche brauchen 1 Jahr, | |||||
| um o.a.Verbrauch wieder einzufangen und o.a. Sauerstoff wieder freizusetzen | ||||||
| Das sind | 2 | mal | 4,2 | Meter Wald | ||
| Anpflanzungskosten: | 0,84 DM | |||||
| Dabei werden | 6,07 | kg Sauerstoff verbraucht = | 4242 | Liter | ||
| 28,3 | Stunden = | 1,18 | Tage kann ein Spaziergänger davon atmen | |||
| 18,9 | Stunden = | 0,79 | Tage kann ein Mensch damit joggen | |||
| Wenn man das in EINEM Tag wiedergutmachen will: | ||||||
| 3066 | qm Waldfläche brauchen 1 Tag, | |||||
| um o.a.Verbrauch wieder einzufangen und o.a. Sauerstoff wieder freizusetzen | ||||||
| Das sind | 55 | mal | 55,7 | Meter Wald | ||
| Anpflanzungskosten: | 306,60 DM | |||||
| Flugreisen: | 800 | Kilometer geflogen | ||||
| ergibt | 200 | kg Kohlendioxid | ||||
| 200 | qm Waldfläche brauchen 1 Jahr, | |||||
| um o.a.Verbrauch wieder einzufangen und o.a. Sauerstoff wieder freizusetzen | ||||||
| Das sind | 14 | mal | 14,3 | Meter Wald | ||
| Anpflanzungskosten: | 20,00 DM | |||||
| Dabei werden | 144,44 | kg Sauerstoff verbraucht = | 101010 | Liter | ||
| 673,4 | Stunden = | 28,06 | Tage kann ein Spaziergänger davon atmen | |||
| 448,9 | Stunden = | 18,71 | Tage kann ein Mensch damit joggen | |||
| Wenn man das in EINEM Tag wiedergutmachen will: | ||||||
| 73000 | qm Waldfläche brauchen 1 Tag, | |||||
| um o.a.Verbrauch wieder einzufangen und o.a. Sauerstoff wieder freizusetzen | ||||||
| Das sind | 270 | mal | 270,4 | Meter Wald | ||
| Anpflanzungskosten: | 7.300,00 DM | |||||
| Stromverbrauch: | Stunden bzw. | Minuten | Kilowattstunden | |||
| Kaffeemaschine | 750 | Watt | 0 | 15 | 0,19 | |
| Staubsauger | 1200 | Watt | 0 | 20 | 0,4 | |
| Wasserkocher | 1500 | Watt | 0 | 15 | 0,38 | |
| Glühbirne | 60 | Watt | 3 | 0 | 0,18 | |
| E-Sparlampe | 11 | Watt | 3 | 0 | 0,03 | |
| Dampfkochtopf | 3500 | Watt | 0 | 30 | 1,75 | |
| Standby TV | 30 | Watt | 20 | 30 | 0,62 | |
| Wäschetrockner | 2200 | Watt | 0 | 50 | 1,83 | |
| Bügeleisen | 1200 | Watt | 0 | 30 | 0,6 | |
| Mikrowelle | 750 | Watt | 0 | 10 | 0,13 | |
| ergibt | 6,1 | Kilowattstunden | ||||
| ergibt | 6,1 | kg Kohlendioxid | ||||
| 6,1 | qm Waldfläche brauchen 1 Jahr, | |||||
| um o.a.Verbrauch wieder einzufangen und o.a. Sauerstoff wieder freizusetzen | ||||||
| Das sind | 2 | mal | 3,0 | Meter Wald | ||
| Anpflanzungskosten: | 0,61 DM | |||||
| Dabei werden | 4,4 | kg Sauerstoff verbraucht = | 3080 | Liter | ||
| 20,5 | Stunden = | 0,86 | Tage kann ein Spaziergänger davon atmen | |||
| 13,7 | Stunden = | 0,57 | Tage kann ein Mensch damit joggen | |||
| Wenn man das in EINEM Tag wiedergutmachen will: | ||||||
| 2226 | qm Waldfläche brauchen 1 Tag, | |||||
| um o.a.Verbrauch wieder einzufangen und o.a. Sauerstoff wieder freizusetzen | ||||||
| Das sind | 47 | mal | 47,4 | Meter Wald | ||
| Anpflanzungskosten: | 222,61 DM | |||||
| © LuW Horst Weyrich, Villastr.5 14979 Großbeeren Telefon 033701-366294 | ||||||
| Email direkt@horstweyrich.de | ||||||
| Diese Seite im Internet: http://www.horstweyrich.de/luw/klima.htm | ||||||
| Internet: http://www.horstweyrich.de/luw/homepage.htm | ||||||
| Siehe für die Waldanpflanzung: www.prima-klima-weltweit.de |