| Pollenflugkalender | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Hasel | * | | | | ||||||||
| Erle | * | | | |||||||||
| Ulme | | | ||||||||||
| Pappel | | | ||||||||||
| Weide | | | * | |||||||||
| Birke | * | | | |||||||||
| Esche | * | * | | |||||||||
| Rotbuche | * | | ||||||||||
| Eiche | * | | | |||||||||
| Löwenzahn | * | | * | * | * | | ||||||
| Platane | * | | ||||||||||
| Gräser | * | | | | | * | ||||||
| Kiefer | | | | |||||||||
| Roggen | | | * | |||||||||
| Wegerich | | | | | * | |||||||
| Weizen | * | | * | |||||||||
| Gerste | * | | * | |||||||||
| Sauerampfer | * | | | * | * | |||||||
| Holunder | | | ||||||||||
| Hafer | * | | * | |||||||||
| Mais | * | | * | |||||||||
| Brennessel | * | | | * | * | |||||||
| Gänsefuß | * | | | * | ||||||||
| Beifuß | * | | * | |||||||||
| * | Vor-/Nachblüte, mäßige Pollenbelastung | |||||||||||
| | Hauptblüte, starke Pollenbelastung |
| Sie sind Besucher: | |
![]() |
|