| Vergleich Glühbirnen/E-Sparlampen: | So viel Wald | So lange | |||||||||
| Stromkosten: | brauchen 1 Jahr, | kann ein | |||||||||
| Pfennig/kwh: | 28 | um das CO2 | Kosten der | Spaziergänger | |||||||
| Eingabefelder | zu binden: | Anpflanzung: | Kohlendioxid | Sauerstoff | dafür atmen | ||||||
| Lampe Nr. | 1 | in Zimmer_______________ | qm | DM | kg | kg | Stunden | ||||
| Glühbirne: | 3 | Stunden/Tag | 50 | Watt | Kostet im Jahr: | 15,33 DM | 54,75 | 5,48 DM | 54,75 | 39,42 | 186,15 |
| Anzahl ausgetauschter Glühbirnen: | 1,1 | Neupreis: | 2,00 DM | ||||||||
| Austausch kostet im Jahr: | 2,19 DM | ||||||||||
| E-Lampe: | (=1/5 Watt Glühbirne) | 10 | Watt | Kostet im Jahr: | 3,07 DM | 10,95 | 1,10 DM | 10,95 | 7,88 | 37,23 | |
| Anzahl ausgetauschter E-Lampen: | 0,11 | Neupreis: | 12,00 DM | bei :www.prima-klima-weltweit.de | |||||||
| Lebensdauer: | 9,13 | Jahre | |||||||||
| Gespart: | |||||||||||
| Gespart nach | 1 | Jahren: | 4,45 DM | ||||||||
| Gespart nach | 2 | Jahren: | 18,91 DM | ||||||||
| Gespart nach | 3 | Jahren: | 33,36 DM | ||||||||
| Gespart nach | 4 | Jahren: | 47,82 DM | ||||||||
| Gespart nach | 5 | Jahren: | 62,27 DM | ||||||||
| Gespart nach der Gesamtlebensdauer der E-Lampe von | |||||||||||
| 9,13 | Jahren= | 122,00 DM | |||||||||
| ©Horst Weyrich Villastr.5 14979 Großbeeren Telefon 033701-366294 E-Mail direkt@horstweyrich.de | |||||||||||
| Internet:http://www.horstweyrich.de/luw/klima.htm |